三维自动弯箍机,开发了三轴数控联动弯曲技术,可自动加工三维形状的箍筋
三维弯曲机构自动伸缩,自动开合,与二维弯曲联动配合,智能化程度高
具有自动导料拨料机构,保证三维弯曲的稳定性;
分体式固定刀设计,无需整体更换,方便维护,降低成本;固定切刀可两面使用,提高使用寿命;四面用活动刀设计,使用寿命提高4倍,极大降低成本;
中心不变双向弯曲机构,可以高效的进行双向弯曲,可选配多种模具来加工各种小箍筋的需求;
全闭环控制的高精度伺服驱动,使得加工的长度精度达到±1mm,角度精度达到±1°;
项目 | 数据 | 单位 | 附注 |
单线加工能力 | Φ(5-13) | mm | |
双线加工能力 | Φ(5-10) | mm | |
钢筋等级 | 国标≤400Mpa级,欧标≤500Mpa级,13mm仅适用于HRB335光圆钢筋或部分紧密排线钢筋。 | ||
二维弯曲角度 | ±180 | ° | |
三维弯曲角度 | 0-180 | ° | |
主弯曲中心销直径(Φ) | 12-26 | mm | |
副弯曲中心销直径(Φ) | 26 | mm | |
最大牵引速度 | 110 | m/min | |
二维最大弯曲速度 | 1200 | °/sec | |
三维最大弯曲速度 | 300 | °/sec | |
长度精度 | ±1 | mm | |
角度精度 | ±1 | ° | |
平均消耗电力 | 6 | KW/h | |
加工根数 | ≤2 | 根 | |
气路压力 | ≥0.6 | Mpa | |
设备功率 | 29 | KW | |
钢筋加工形状 | 模块化图库+个性编辑 | ||
工作环境温度 | -5~40 | ℃ | |
主机尺寸 | 4600X1275X2100(长x宽x高) | mm | |
总重量 | 3460 | KG | |
设备颜色/Color | 深灰/橘红 |
正在准备中
关注公众号