可自动加工各种箍筋、长板筋的多功能弯箍机,板筋、箍筋功能切换在2秒内自动智能切换,不需任何人工调整
圆盘式两级伸缩弯曲机构,双向回送弯曲效率高,工作稳定
伸缩式接料机构,避免钢筋窜出,工作可靠,噪音小
翻板式两级接料,方便成品收集整理
大型结构设计,加工范围大,加工板筋钩的宽度可达1米,最大板筋长度达到12m;最大箍筋边长达到2350mm
具有扭转矫正机构,可保证成品板筋的平直度
四轮式伺服驱动回送机构设计,实现多步回送弯曲,保证了回送精度达到±1mm
项目 | 数据 | 单位 | 附注 |
单线加工能力 | Φ(6-16) | mm |
|
箍筋双线加工能力 | Φ(6-12) | mm |
|
可加工板筋长度 | 标配12 | m |
|
可加工最大板筋钩长度 | ≤1 | m | 伺服驱动 |
板筋、直条 |
单线加工能力Φ6-16mm(适用于对直线度要求较高的情况下) |
|
|
钢筋等级 | 国标≤400Mpa级,欧标≤500Mpa级 | Mpa |
|
弯曲角度 | <±180 | ° |
|
中心销直径(Φ) | 24/32/36/42 | mm |
|
最大牵引速度 | 100 | m/min |
|
最大弯曲速度 | 1200 | °/sec |
|
箍筋长度精度 | ±1 | mm |
|
角度精度 | ±1 | ° |
|
板筋、直条长度精度 |
≤1m,精度±1mm;1-3m,精度±1.5mm; |
|
|
平均消耗电力 | 9 | KW/h |
|
加工根数 | ≤2 | 根 |
|
设备总功率 | 52 | KW |
|
钢筋加工形状 | 模块化图库+个性化编辑(可加工板筋) |
|
|
总重量 | 11 | t |
|
工作环境温度 | -5~40 | ℃ |
|
机器尺寸 | 16130*2150*3050(长*宽*高) | mm |
|
设备颜色/Color | 深灰/橘红 |
|
正在准备中
关注公众号