全新设计的多主动轮式牵引机构,多轮之间实现同步,箱体内部结构为油润滑,可靠耐用,不伤钢筋
矫直机构为智能自动压下,只需在屏幕设定即可调直,根据不同钢筋可以记忆存储矫直数据,实现一键调直
具有3D弯曲功能,可以自动弯曲各种二维、三维形状
具有多功能弯曲机构,可以弯曲各种大小R角的箍筋。可满足钢筋4倍D弯曲圆弧角标准要求
整机都做了防尘密封及安全防护设计,极大的保护了设备零件,延长了使用寿命,保证了操作者的安全及工作中的环保
分体式固定刀设计,无需整体更换,方便维护,降低成本;固定切刀可两面使用,提高使用寿命;四面用活动刀设计,使用寿命提高4倍,极大降低成本
项目 | 数据 | 单位 | 附注 |
单线加工能力 | Φ(5-13) | mm |
|
双线加工能力 | Φ(5-10) | mm |
|
钢筋等级 | 国标≤400Mpa级,日标热轧螺纹钢 | Mpa |
|
二维弯曲角度 | 180(可双向弯曲) | ° |
|
三维弯曲角度 | 0-180 | ° |
|
中心销直径(Φ) | Φ40 Φ52 | mm |
|
最大牵引速度 | 110 | m/min |
|
二维最大弯曲速度 | 1200 | °/sec |
|
三维最大弯曲速度 | 300 | °/sec |
|
长度精度 | ±1 | mm |
|
角度精度 | ±1 | ° |
|
平均消耗电力 | 6 | KW/h |
|
加工根数 | ≤ 2 | 根 |
|
设备功率 | 26 | KW |
|
钢筋加工形状 | 模块化图库+个性化编辑 |
|
|
主机重量 | 2900 | KG |
|
工作环境温度 | -5~40 | ℃ |
|
主机尺寸 | 5025-1300-2150 | mm |
|
设备颜色/Color | 深灰/橘红 |
|
正在准备中
关注公众号